Поддержка форматов видео Ultra 265, H.265 и H.264
16/32/64-канальный ввод
Поддержка IP-камер сторонних производителей, совместимых с профилями стандарта ONVIF: S, G, C, Q, A и T
Поддержка 2-канального HDMI, 1-канального VGA, 1-канального CVBS и HDMI2 при разрешении не более 4K (3840x2160)
Поддержка независимого вывода через HDMI1/VGA и HDMI2
Запись с разрешением до 12 МП
Поддержка RAID 0, 1, 5, 6, 10
8 жестких диска SATA объемом не более 8 ТБ каждый
Различные режимы разворачивания fisheye изображения при живом просмотре и воспроизведении через веб-интерфейс и ГИП
Поддержка горячего резервирования по схеме N+1
Поддержка выходного напряжения питания 12 В
Технология ANR для увеличения надежности хранилища в случае отключения сети
Поддержка обновления через облако
Наименование | Значение |
---|---|
Количество каналов | 64 |
Аудио вход/выход | 1/1 RCA |
Входная/выходная пропускная способность | 320 Мбит/с |
Число удаленных подключений | 128 |
Протоколы | P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE |
Выход HDMI/VGA | 2хHDMI: 4K (3840x2160), VGA: 1920x1080p |
Разрешение записи | 12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Выход CVBS | 1 |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
Коридорный режим | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
Формат декодирования | Ultra 265/H.265/H.264 |
Живой просмотр / воспроизведение | 12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Производительность | 3 x 12МП при 25 кадрах/с, 4 x 4K при 30 кадрах/с, 8 x 4МП при3 0 кадрах/с, 16 x 1080P при 30 кадрах/с, 32 x 960P при 25 кадрах/с, 36 x 720P при 30 кадрах/с, 64 x D1 |
Количество HDD | 8 шт |
Максимальный объем HDD | 8 Тб |
RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Видеоаналитика | Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение |
Поиск VCA | Поиск лиц, поведенческий поиск |
Статистический анализ | Подсчет людей |
Сетевой интерфейс | 2 самонастраивающихся интерфейса Ethernet типа RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с |
Интерфейсы USB | Передняя панель: 2 интерфейса USB2.0, задняя панель: 1 x USB3.0 |
Число PoE-портов | |
Максимальная мощность на PoE-порт | Вт |
PoE-бюджет | Вт |
Питание | От 100 до 240 В перем. тока |
Температура эксплуатации | -10 до + 55 °C |
Размеры | 442х425х86 мм |
Вес | ≤ 5,13 кг. |